一、總體情況
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》要求編制,報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至12月31日。
2023年,南陽市堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹落實國家、省關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的各項決策部署,不斷深化公開內(nèi)容、拓寬公開渠道、提升公開水平。
(一)主動公開。圍繞上級重大決策部署和市委、市政府重點工作,聚焦市場主體、減稅降費、擴大有效投資、重大建設(shè)項目等領(lǐng)域,及時做好信息發(fā)布工作。2023年,全市政府網(wǎng)站累計發(fā)布各類政務(wù)信息20.9萬余條,向省政府門戶網(wǎng)站報送南陽政務(wù)信息2356條。
(二)依申請公開。進一步規(guī)范辦理程序和答復(fù)文書格式,全面提升辦理答復(fù)質(zhì)量。2023年,全市共通過網(wǎng)絡(luò)、郵寄、現(xiàn)場申請等方式收到依申請公開2149件,上年結(jié)轉(zhuǎn)3件,辦結(jié)2143件,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度9件。
(三)政府信息管理。嚴格落實政府信息公開保密審查制度和信息發(fā)布審核制度,堅持先審后發(fā),確保信息發(fā)布質(zhì)量。建立健全政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體協(xié)同聯(lián)動機制,及時轉(zhuǎn)載上級黨政機關(guān)發(fā)布的重要政策信息,傳遞權(quán)威聲音。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。順利完成市級政府網(wǎng)站集約化平臺的建設(shè),對市政府門戶網(wǎng)站及42家市政府部門網(wǎng)站進行適老化及無障礙改造,為社會公眾提供更加高效便利的服務(wù)。加強政府信息公開平臺建設(shè),優(yōu)化調(diào)整欄目設(shè)置,做到法定主動公開內(nèi)容全部公開到位。
(五)監(jiān)督保障。綜合運用技術(shù)手段和人工檢查方式,定期對政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體開展檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處置,確保運行平穩(wěn)有序。組織開展政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)及研討交流,不斷提升全市政務(wù)公開能力水平。全年未發(fā)生政府信息公開責任追究情況,未開展社會評議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 4 |
行政規(guī)范性文件 | 302 | 296 | 1311 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 867146 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 42795 | ||
行政強制 | 12188 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 57096.6591 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2100 | 6 | 2 | 2 | 35 | 4 | 2149 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1148 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 531 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 553 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.重復(fù)申請 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
(七)總計 | 2094 | 6 | 2 | 2 | 35 | 4 | 2143 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
28 | 14 | 10 | 4 | 56 | 76 | 12 | 19 | 12 | 119 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:一是政策解讀工作需進一步加強,部分政策解讀實用性不高。二是縣(市、區(qū))基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作還存在差距,未嚴格按照基層政務(wù)公開標準目錄及時、準確公開有關(guān)信息。
改進措施:一是提高政策解讀質(zhì)量,注重開展實質(zhì)性、形象化、通俗化的政策解讀工作,精準傳遞政策意圖。二是加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn),進一步加大對基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化建設(shè)的督導(dǎo)力度,全面推進基層政務(wù)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開”。
六、其他需要報告的事項
依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》,結(jié)合工作實際,本年度未收取政府信息公開處理費。